![]() |
|||
|
|
Zuchthunde zur Zeit: |
||
| Orsina vom Worblental | ....![]() |
||
| geb. 08.05.2005 | |||
| HD A/A - ED 0/0 | |||
| IK - auf 5 Generationen: 0,0 % | |||
| ....- auf 7 Generationen: 0,5 % | |||
| ( IK = Inzuchtkoeffizient - Angaben v. Dr. Pascal Chaubert-Baur ) | |||
| Mutter: Dee vom Worblental | |||
| Vater: Barancourt v. Weyenberg | |||
Abstammungsurkunde : hier klicken |
|||
| KBS - Mitglied | Aktuelle Welpenangabe |
||
| Regionalgruppe Bern | Gegenwertig keine Welpen ! |
||
| www.bernersennenhundrgb.ch | ![]() |
||